財務報告
荒野保護協會提供嚴謹完整的財務結構報告,也貫徹執行財務公開揭露的做法,以昭公信;讓所有關注、支持荒野及願意為土地環境守護而投資儲蓄的分毫收入,都經得起公開檢視與徵信。
本協會於2005年9月成為台灣公益團體自律聯盟的一員,藉以提升荒野對捐款用途的公信力及責信,增進本會對環境守護的社會使命。
每年度的財務報告依【社會團體財務處理辦法 第13條】辦理決算報告等備查程序, 每年度的財務報告將於隔年會員代表大會核定後公告。
| 附加檔案 | 大小 | 
|---|---|
| 2024年度財務報告.pdf | 764.79 KB | 
| 2023年度財務報告.pdf | 656.26 KB | 
| 2022年度財務報告.pdf | 1.28 MB | 
| 2021年度財務報告.pdf | 441.14 KB | 
| 2020年度財務報告.pdf | 1.11 MB | 
| 2019年度財務報告.pdf | 1.75 MB | 
| 2018年度財務報告.pdf | 166.16 KB | 
| 2017年度財務報告.pdf | 964.48 KB | 
| 2016年度財務報告.pdf | 1.31 MB | 
| 2015年度財務報告.pdf | 905.43 KB | 
| 2014年度財務報告.pdf | 722.03 KB | 
| 2013年度財務報告.pdf | 1.34 MB | 
| 2012年度財務報告.pdf | 2.56 MB | 
| 2011年度財務報告.pdf | 933.34 KB | 
| 2010年度財務報告.pdf | 838.17 KB | 
| 2009年度財務報告.pdf | 1.26 MB | 
| 2008年度財務報告.pdf | 1.28 MB | 
| 2007年度財務報告.pdf | 1.24 MB | 
| 2006年度財務報告.pdf | 1.34 MB | 


